TransparenciaApertura gubernamentalInformación socialmente útilAnálisis y Estudios de Patentabilidad y Gestión de Tecnología


Análisis de resultados de investigación


AñoSemestreNo. de análisis realizados
2021 1er Semestre 1
2021 2do Semestre 2
2022 1er Semestre 2
2022 2do Semestre 1
2023 1er Semestre 2
2023 2do Semestre 2
2024 1er Semestre 1
2024 2do Semestre 0





Protección de invenciones


AñoSemestreNo. de respuestas a requisitos de solicitudes de patente atendidos
2021 1er Semestre 2
2021 2do Semestre 1
2022 1er Semestre 3
2022 2do Semestre 0
2023 1er Semestre 0
2023 2do Semestre 0
2024 1er Semestre 2
2024 2do Semestre 7





Fomento a la cultura de innovación


AñoSemestreNo. de boletines tecnológicos difundidosNo. de cursos y talleres impartidos
2021 1er Semestre 4 0
2021 2do Semestre 6 1
2022 1er Semestre 6 0
2022 2do Semestre 6 0
2023 1er Semestre 6 0
2023 2do Semestre 6 1
2024 1er Semestre 4 0
2024 2do Semestre 1 0




* La productividad depende de la actividad y progreso de los proyectos de investigación institucionales y del avance del proceso de gestión de las solicitudes de patente.



Última fecha de actualización: 30/06/2025, 18:07 hrs.