TransparenciaApertura gubernamentalTransparencia proactivaProyectos de investigación en el INMEGENProyectos de investigación en el INMEGEN
Año | Proyectos de años anteriores vigentes al inicio del periodo | Proyectos suspendidos (en años anteriores) que se reactivaron en el periodo | Proyectos terminados en el periodo | Proyectos cancelados en el periodo | Proyectos suspendidos en el periodo | Proyectos de años anteriores vigentes al final del periodo | Proyectos aprobados en el periodo | Total de Proyectos vigentes al término del periodo |
---|
2023 | 106 | 0 | 9 | 1 | 0 | 96 | 19 | 115 |
2022 | 109 | 0 | 6 | 2 | 0 | 97 | 2 | 106 |
2021 | 115 | 0 | 6 | 3 | 0 | 106 | 8 | 114 |
2020 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 109 | 1 | 110 |
2019 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 103 | 23 | 126 |
2018 | 120 | 0 | 26 | 0 | 0 | 94 | 26 | 120 |
2017 | 119 | 1 | 19 | 0 | 2 | 99 | 21 | 120 |
2016 | 105 | 0 | 16 | 0 | 3 | 86 | 33 | 119 |
2015 | 85 | 3 | 8 | 3 | 0 | 77 | 28 | 105 |
2014 | 73 | 1 | 15 | 1 | 2 | 56 | 29 | 85 |
Última fecha de actualización: 22/07/2024, 18:55 hrs.