SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO RECIBIDAS EN EL INMEGEN 2024
Año:
Mes | Acceso | Rectificación | Cancelación | Oposición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | |
Enero | ||||||||||||
Febrero | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzo | ||||||||||||
Abril | ||||||||||||
Mayo | ||||||||||||
Junio | ||||||||||||
Julio | ||||||||||||
Agosto | ||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||
Octubre | ||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||
Diciembre |