Solicitudes de Derechos ARCO recibidas en el INMEGEN
SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO RECIBIDAS EN EL INMEGEN 2023
Año:
Mes | Acceso | Rectificación | Cancelación | Oposición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido | Número de solicitudes atendidas fuera del plazo legal establecido | |
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | ||||||||||||
Octubre | ||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||
Diciembre |